foro300 - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
359
Total de Mensajes:
12860
Total de Temas:
1391
Total de Categorías:
5
Usuarios en línea:
4
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
504 - Diciembre 29, 2022, 06:19:09 pm
Usuarios conectados en el día:
11
Promedio de registros al día:
0.22
Promedio de mensajes al día:
3.03
Promedio de temas al día:
0.35
Total de Foros:
22
Último usuario:
Makaveliz_TMT
Promedio de usuarios conectados al día:
22.00
Proporción de masculino/femenino:
73.3:1

10 Usuarios que más publican

luisjiforo300
1873
Femio
1687
peruco
496
TONI
492
aranda300c
452
WESTY
332
vagus_bg
317
Joseas24
297
foxter
285
uko1986
258

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

luisjiforo300
150
Femio
49
Piriki
32
TONI
30
DUDU
30
jaf
23
j320
19
foxter
17
BORRALLO
17
aranda300c
16

Más tiempo conectado

luisjiforo300
22d21h17m
WESTY
17d9h10m
Piriki
12d22h15m
Femio
8d17h12m
TONI
7d23h18m
Joseas24
5d21h17m
jaf
5d5h7m
Ejido
4d21h32m
foxter
4d4h42m
gallego.65
4d4h20m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 33 137 21 177
Diciembre 2024 0 0 1 13
Noviembre 2024 1 7 1 18
Octubre 2024 1 4 0 15
Septiembre 2024 2 7 2 17
Agosto 2024 2 5 0 87
Julio 2024 3 15 3 115
Junio 2024 2 3 3 177
Mayo 2024 3 7 1 126
Abril 2024 5 17 3 27
Marzo 2024 4 19 1 22
Febrero 2024 6 23 3 22
Enero 2024 4 30 3 23
* 2023 32 108 33 415
Diciembre 2023 3 6 1 29
Noviembre 2023 0 7 3 110
Octubre 2023 4 16 3 101
Septiembre 2023 2 5 1 112
Agosto 2023 1 4 5 136
Julio 2023 1 4 0 118
Junio 2023 2 9 1 95
Mayo 2023 5 15 4 63
Abril 2023 1 5 4 115
Marzo 2023 4 17 4 80
Febrero 2023 5 13 4 72
Enero 2023 4 7 3 415
* 2022 26 121 41 504
Diciembre 2022 0 2 3 504
Noviembre 2022 2 10 3 146
Octubre 2022 0 15 3 47
Septiembre 2022 6 21 4 100
Agosto 2022 3 10 5 102
Julio 2022 4 6 1 68
Junio 2022 3 7 3 21
Mayo 2022 0 4 5 24
Abril 2022 2 4 1 40
Marzo 2022 3 4 3 36
Febrero 2022 0 12 6 31
Enero 2022 3 26 4 36
* 2021 47 261 34 123
Diciembre 2021 4 19 1 60
Noviembre 2021 2 9 0 100
Octubre 2021 8 14 4 88
Septiembre 2021 1 24 2 123
Agosto 2021 7 34 3 66
Julio 2021 3 33 2 41
Junio 2021 3 18 1 58
Mayo 2021 2 13 3 52
Abril 2021 4 34 5 59
Marzo 2021 4 24 6 48
2021-03-01 0 1 0 45
2021-03-02 0 1 1 41
2021-03-03 0 0 0 39
2021-03-04 0 0 0 44
2021-03-05 0 0 0 42
2021-03-06 0 0 1 44
2021-03-07 2 6 0 41
2021-03-08 0 1 0 39
2021-03-09 0 1 0 36
2021-03-10 0 0 0 28
2021-03-11 0 0 0 31
2021-03-12 0 0 0 30
2021-03-13 0 0 0 24
2021-03-14 0 0 0 27
2021-03-15 0 0 1 30
2021-03-16 0 0 0 27
2021-03-17 0 0 0 34
2021-03-18 0 0 1 35
2021-03-19 0 0 0 39
2021-03-20 1 3 0 45
2021-03-21 0 2 1 47
2021-03-22 0 2 0 45
2021-03-23 1 2 1 38
2021-03-24 0 2 0 44
2021-03-25 0 2 0 47
2021-03-26 0 1 0 43
2021-03-27 0 0 0 34
2021-03-28 0 0 0 38
2021-03-29 0 0 0 42
2021-03-30 0 0 0 48
2021-03-31 0 0 0 36
Febrero 2021 8 35 5 61
Enero 2021 1 4 2 44
* 2020 49 325 40 379
Diciembre 2020 0 6 3 51
Noviembre 2020 13 83 7 57
Octubre 2020 5 45 3 52
Septiembre 2020 2 8 3 50
Agosto 2020 0 3 2 56
Julio 2020 4 9 0 49
Junio 2020 3 15 4 42
Mayo 2020 2 14 2 18
Abril 2020 6 42 3 16
Marzo 2020 3 21 0 379
Febrero 2020 4 30 4 84
Enero 2020 7 49 9 56
* 2019 83 524 47 196
Diciembre 2019 4 50 7 195
Noviembre 2019 6 39 2 196
Octubre 2019 9 39 6 21
Septiembre 2019 8 38 1 37
Agosto 2019 7 40 6 19
Julio 2019 3 33 5 18
Junio 2019 4 27 0 19
Mayo 2019 5 17 0 20
Abril 2019 9 65 4 19
Marzo 2019 10 64 4 20
Febrero 2019 8 49 3 19
Enero 2019 10 63 9 20
* 2018 127 766 73 54
Diciembre 2018 5 40 4 50
Noviembre 2018 8 45 10 53
Octubre 2018 11 44 8 49
Septiembre 2018 9 55 5 54
Agosto 2018 15 85 5 53
Julio 2018 6 31 3 47
Junio 2018 5 52 8 44
Mayo 2018 15 92 4 16
Abril 2018 7 44 8 35
Marzo 2018 8 64 6 35
Febrero 2018 12 85 5 31
Enero 2018 26 129 7 35
* 2017 177 1330 113 43
Diciembre 2017 17 91 12 36
Noviembre 2017 18 101 12 32
Octubre 2017 15 117 15 25
Septiembre 2017 21 212 8 25
Agosto 2017 18 121 7 25
Julio 2017 10 87 12 20
Junio 2017 15 130 7 28
Mayo 2017 12 79 4 43
Abril 2017 17 124 5 21
Marzo 2017 8 78 9 23
Febrero 2017 13 105 16 28
Enero 2017 13 85 6 27
* 2016 216 2345 113 40
Diciembre 2016 12 124 5 21
Noviembre 2016 25 157 8 21
Octubre 2016 18 179 10 19
Septiembre 2016 20 171 8 40
Agosto 2016 19 135 9 19
Julio 2016 15 137 10 28
Junio 2016 9 107 7 16
Mayo 2016 11 147 11 16
Abril 2016 26 404 14 22
Marzo 2016 20 316 11 25
Febrero 2016 17 212 8 31
Enero 2016 24 256 12 16
* 2015 204 2150 112 39
Diciembre 2015 14 189 13 21
Noviembre 2015 10 132 9 39
Octubre 2015 22 280 14 30
Septiembre 2015 13 218 8 18
Agosto 2015 20 185 12 19
Julio 2015 9 101 2 17
Junio 2015 15 151 6 17
Mayo 2015 17 153 6 16
Abril 2015 22 170 9 15
Marzo 2015 25 167 16 16
Febrero 2015 24 237 12 16
Enero 2015 13 167 5 14
* 2014 302 3284 110 30
Diciembre 2014 8 109 5 15
Noviembre 2014 18 240 7 14
Octubre 2014 27 305 8 13
Septiembre 2014 37 370 12 14
Agosto 2014 24 188 8 15
Julio 2014 21 173 17 16
Junio 2014 24 251 8 11
Mayo 2014 16 247 7 17
Abril 2014 28 379 6 30
Marzo 2014 39 428 17 14
Febrero 2014 22 254 4 16
Enero 2014 38 340 11 16
* 2013 139 1410 52 20
Diciembre 2013 11 124 7 13
Noviembre 2013 21 160 5 20
Octubre 2013 16 133 9 15
Septiembre 2013 9 134 3 13
Agosto 2013 21 201 6 9
Julio 2013 9 104 3 10
Junio 2013 10 84 6 11
Mayo 2013 8 112 6 12
Abril 2013 10 94 3 12
Marzo 2013 5 36 3 13
Febrero 2013 6 58 0 11
Enero 2013 13 170 1 12
* 2012 114 638 165 29
Diciembre 2012 13 182 115 12
Noviembre 2012 99 454 49 29
Octubre 2012 2 2 1 3
anything